金投价格频道提供今日锌价格查询,各地区最新锌报价(2025年7月25日):
| 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 0# | 22750 | (元/吨) | |
| 广东 | 1# | 22530 | (元/吨) | |
| 云南 | 50% | 17430 | (元/吨) | |
| 广西 | zamak3 | 23470 | (元/吨) | |
| 上海 | Z3 | 23630 | (元/吨) | |
| 广州 | 16100 | (元/吨) | ||
| 浙江 | 16000 | (元/吨) | ||
| 广东清远 |
(c)2008-2024 www.ichangjiang.com 长江号 -家电维修行业专业服务商 (长江号维修网)-长江网 SYSTEM All Rights Reserved 备案号:鄂ICP备2020015483号-15 技术支持: QQ904-516-073 |









