金投价格频道提供今日辽宁废钢回收价格多少钱一吨,废钢价格最新行情走势(2025年7月25日)。
| 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 沈阳 | ≥4mm | 2060 | (元/吨) | |
| 沈阳 | 1880 | (元/吨) | ||
| 沈阳 | 2200 | (元/吨) | ||
| 大连 | ≥4mm | 1980 | (元/吨) | |
| 大连 | ≥6mm | 2190 | (元/吨) | |
| 本溪 | ≥4mm | 2080 | (元/吨) | |
| 本溪 | ≥1.4 | 1980 | (元/吨) | |
| 本溪 |
(c)2008-2024 www.ichangjiang.com 长江号 -家电维修行业专业服务商 (长江号维修网)-长江网 SYSTEM All Rights Reserved 备案号:鄂ICP备2020015483号-15 技术支持: QQ904-516-073 |









