金投价格频道提供今日锡价格行情查询,金属锡的价格走势(2025年7月22日)。
| 单位 | |||
|---|---|---|---|
| 上海 | 266750 | (元/吨) | |
| 广东 | 242000 | (元/吨) | |
| 广东 | 159000 | (元/吨) | |
| 广东 | 473000 | (元/吨) | |
| 云南 | 259000 | (元/吨) | |
| 湖南 | 272250 | (元/吨) | |
| 全国 | 180250 | (元/吨) |
联系人:万师傅
电 话:400-966-8255
地 址:全国各地均设服务网点
金投价格频道提供今日锡价格行情查询,金属锡的价格走势(2025年7月22日)。
| 单位 | |||
|---|---|---|---|
| 上海 | 266750 | (元/吨) | |
| 广东 | 242000 | (元/吨) | |
| 广东 | 159000 | (元/吨) | |
| 广东 | 473000 | (元/吨) | |
| 云南 | 259000 | (元/吨) | |
| 湖南 | 272250 | (元/吨) | |
| 全国 | 180250 | (元/吨) |
(c)2008-2024 www.ichangjiang.com 长江号 -家电维修行业专业服务商 (长江号维修网)-长江网 SYSTEM All Rights Reserved 备案号:鄂ICP备2020015483号-15
技术支持: QQ904-516-073