金投价格频道提供最新废不锈钢价格行情报价,今日废不锈钢价格行情走势(2025年7月18日)相关价格信息。
| 单位 | |||
|---|---|---|---|
| 上海 | 5700 | (元/吨) | |
| 上海 | 17500 | (元/吨) | |
| 天津 | 9100 | (元/吨) | |
| 天津 | 4650 | (元/吨) | |
| 台州 | 9150 | (元/吨) | |
| 台州 | 4650 | (元/吨) | |
| 佛山 | 9150 | (元/吨) | |
| 佛山 | 9600 | (元/吨) | |
| 佛山 | 9300 | (元/吨) | |
| 佛山 | 3350 | (元/吨) | |
| 佛山 | 8050 | (元/吨) | |
| 佛山 | 4550 | (元/吨) | |
| 江苏 | 17600 | (元/吨) | |
| 江西 | 17600 | (元/吨) | |
| 江西 | 9750 | (元/吨) | |
| 安徽 | 8500 | (元/吨) |









