金投价格网提供7月17日佛山废铜回收价格查询最新佛山废铜价格行情走势等佛山废铜价格相关信息。
| 单位 | 地区 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|
| 66650 | (元/吨) | 佛山地区 | 9294% | |
| 59050 | (元/吨) | 佛山地区 | 7981% | |
| 67250 | (元/吨) | 佛山地区 | 9192% | |
| 72200 | (元/吨) | 佛山地区 | ||
| 39250 | (元/吨) | 佛山地区 | Cu≈45%.Al≈53% | |
| 52000 | (元/吨) | 佛山地区 | H62 | |
| 71900 | (元/吨) | 佛山地区 | 1# |
联系人:万师傅
电 话:400-966-8255
地 址:全国各地均设服务网点
金投价格网提供7月17日佛山废铜回收价格查询最新佛山废铜价格行情走势等佛山废铜价格相关信息。
| 单位 | 地区 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|
| 66650 | (元/吨) | 佛山地区 | 9294% | |
| 59050 | (元/吨) | 佛山地区 | 7981% | |
| 67250 | (元/吨) | 佛山地区 | 9192% | |
| 72200 | (元/吨) | 佛山地区 | ||
| 39250 | (元/吨) | 佛山地区 | Cu≈45%.Al≈53% | |
| 52000 | (元/吨) | 佛山地区 | H62 | |
| 71900 | (元/吨) | 佛山地区 | 1# |
(c)2008-2024 www.ichangjiang.com 长江号 -家电维修行业专业服务商 (长江号维修网)-长江网 SYSTEM All Rights Reserved 备案号:鄂ICP备2020015483号-15
技术支持: QQ904-516-073